FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數(shù)
l 微機控制,數(shù)字屏幕顯示,人性化界面,操作簡單快捷。
l 觸摸面板,可編號操作,主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設置且自動存儲。
l 數(shù)字屏幕顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
l 實時RPM/RCF之間讀數(shù)換算和設定,方便快捷。
l 配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速、超溫、不平衡等多種保護功能,故障自動報警功能,安全可靠。
l 具有9個程序的升速率曲線和10個降速率曲線,可根據(jù)需要設置升/降時間。
l 采用食用級硅膠整體式密封圈,符合GMP認證,離心機取得美國FDA認證。
主機技術參數(shù)
型號  | DL-5B  | 
訂貨號  | 2032008100  | 
最高轉速  | 5000r/min  | 
最大相對離心力  | 3780×g  | 
最大容量  | 4×750ml  | 
轉速精度  | ±10r/min  | 
時間設置范圍  | 1s~99min 59S  | 
溫度控制范圍  | -20~+40℃  | 
溫度控制精度  | ±1℃  | 
整機噪音  | <65dB(A)  | 
電源  | AC220V 50Hz  | 
整機功率  | 2KW  | 
外形尺寸(L×W×H)  | 650mm×710mm×1100mm  | 
外包裝尺寸(L×W×H)  | 740mm×830mm×1300mm  | 
重量  | 170kg  | 
DL-5B低速冷凍離心機轉子
名稱及編號  | 型號及容量  | 最高轉速  | 最大相對離心力  | 
低速冷凍離心機  | DL-5B  | 5000r/min  | 3780×g  | 
1號水平轉子  | 4×24×7ml(真空管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
1號水平轉子  | 4×37×7ml(放免管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
2號角轉子  | 6×50ml  | 5000r/min  | 3780×g  | 
3號水平轉子  | 4×750ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×21×1.5ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×24×5ml/7ml (真空管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×37×5ml/7ml (放免管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×20×10ml (小蓋管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×14×15ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×15×15ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×12×20ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×5×50ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×7×50ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×3×100ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×300ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×500ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
3號水平轉子  | 4×500ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×20×1.5ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×20×5ml/7ml (真空管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×15×10ml (小蓋管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×8×15ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×9×20ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×4×50ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×2×100ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
4號水平酶標轉子  | 8×96  | 4000r/min  | 2200×g  | 
5號水平酶標轉子  | 4×2×96  | 4000r/min  | 3040×g  | 
5號水平吊籃轉子  | 四個吊籃  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×25×1.5ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×28×5ml/7ml (真空管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×20×10ml (小蓋管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×10×15ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×4×50ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
 
我們的服務
        
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執(zhí)行行業(yè)較高的產(chǎn)品質量標準
        
規(guī)范的服務體系
盧湘儀專業(yè)的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產(chǎn)品和服務
        
合作發(fā)展,共創(chuàng)未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產(chǎn)品
咨詢我們
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!