FDA注冊(cè)號(hào):
3010704506
L580 臺(tái)式低速大容量離心機(jī)
以下內(nèi)容出自《L580使用說(shuō)明書(shū)》,不構(gòu)成醫(yī)療器械廣告。
        
所屬分類:
低速大容量離心機(jī)
低速離心機(jī)
        
關(guān)鍵詞:
詳情介紹
主要技術(shù)性能
1、微機(jī)控制,大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主模式機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動(dòng)存儲(chǔ)。
3、大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡(jiǎn)單便捷。
4、實(shí)時(shí)rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。
5、配備吸附式門(mén)鎖,設(shè)有門(mén)蓋保護(hù)、超速等多種保護(hù)功能;故障自動(dòng)報(bào)警功能安全可靠。
6、具有9個(gè)升速檔位和10個(gè)降速檔位,可根據(jù)需要設(shè)置升降速檔位,且同步顯示加速及降速曲線圖像,實(shí)現(xiàn)理想離心效果。
7、采用食用級(jí)硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認(rèn)證。離心機(jī)取得美國(guó)FDA認(rèn)證,
L580 臺(tái)式低速大容量離心機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | L580 | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 5800r/min | 
| 最大相對(duì)離心力 | 5060xg | 
| 最大容量 | 4x750ml | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1s~99min59s/1min~99h59min | 
| 整機(jī)噪音 | <65dB(A) | 
| 電源 | AC220V 50Hz | 
| 整機(jī)功率 | 750W | 
| 外形尺寸 | 495mmx620mmx445mm | 
| 外包裝尺寸 | 710mmx660mmx490mm | 
| 凈重 | 60kg | 
L580大容量低速離心機(jī)轉(zhuǎn)子
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)及容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 | 備注 | 
| 大容量低速離心機(jī) | L580液晶 | 5800r/min | 5060×g | |
| 1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 5800r/min | 5060×g | |
| 2號(hào)水平轉(zhuǎn)子體 | / | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號(hào)水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號(hào)水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 四個(gè)吊籃 | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×28×5ml(真空管)  | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×20×10ml(小蓋管)  | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×19×5ml/7ml(真空管)  | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×24×5ml(真空管)  | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×37×7ml(放免管)  | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g | 氣密性掛杯 | 
| 3號(hào)水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g | |
| 4號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×24×5ml/7ml(真空管) | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×37×5ml/7ml(放免管) | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 5號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×9×1.5ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×7×5ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×9×5ml/7ml(真空管) | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×7×10ml(小蓋管)  | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×5×15ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×4×20ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×50ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×100ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 6號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×9×1.5ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×7×5ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×9×5ml/7ml(真空管) | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×7×10ml(小蓋管)  | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×5×15ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×4×20ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×50ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×100ml | 4300r/min | 3852×g | 
我們的服務(wù)
        
完善的質(zhì)量保證體系
盧湘儀始終將對(duì)客戶的承諾放在重要位置,執(zhí)行行業(yè)較高的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        
規(guī)范的服務(wù)體系
盧湘儀專業(yè)的團(tuán)隊(duì)-我們竭盡全力,向用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)
        
合作發(fā)展,共創(chuàng)未來(lái)
有您的參與與合作上海盧湘儀將會(huì)有更好的明天
上一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢我們
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!